उत्पत्ति के प्लेस: | Zhuzhou, Hunan, चीन (मुख्य भूमि) |
ब्रांड नाम: | JICHI |
प्रमाणन: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
संरचना: | शंकु | प्रकार: | रोलर |
---|---|---|---|
आकार बोर: | 0 - 320 मिमी | व्यास के बाहर: | 0 - 540 मिमी |
प्रमुखता देना: | बेलनाकार रोलर असर,मुहरबंद पतला रोलर बीयरिंग |
तने रोलर असर का विशिष्टता
आदर्श | टेपर रोलर असर 351164x2 |
सर्किल और रोलर सामग्री | GCr15, GCr15SiMn, GCr18Mo |
प्रकार | पतला रोलर बियरिंग्स |
पिंजरे सामग्री | पीतल, स्टील |
शुद्धता | P0 |
निकासी | सी 2, सी 3, सी 4, सी 5 |
कठोरता | HRC58-62 |
पंक्ति की संख्या | एकल दोगुना |
तेल | SRL, पीएस 2, अल्बानिया आर 12 |
प्रमाणपत्र | ISO9001: 2008 |
OEM | उपलब्ध |
भण्डार | बड़ा स्टॉक |
पैकेज | 1. आमतौर पर प्लास्टिक + एंटी-जंग कागज + बॉक्स + लकड़ी के बक्से से बना है 2. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
भुगतान की शर्तें | टी / टी (अग्रिम में 40% जमा), वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
डिलीवरी का समय | स्टॉक के लिए 3 दिन, बड़ी मात्रा में 20 दिन |
हमारे पास स्टॉक में और बड़ी मात्रा में टेंडर रोलर बियरिंग्स का अधिकांश हिस्सा है।
30220 | 31,330 | 32328 | 37,780 | 352,056 | 352,964 | 382,930 | 3519/530 |
30221 | 31,332 | 32330 | 37,784 | 352,060 | 352,968 | 382,936 | 3519/560 |
30,222 | 31,976 | 32332 | 37,941 | 352,064 | 352,972 | 382,938 | 3519/600 |
30224 | 31,980 | 32334 | 77,779 | 352,064 | 380,640 | 382,940 | 3519/630 |
30,226 | 31,984 | 32,336 | 77,956 | 352,068 | 380,641 | 382,952 | 3519/670 |
30228 | 31,992 | 32,338 | 97,760 | 352,072 | 380,660 | 382,960 | 3519/710 |
30,230 | 31,996 | 32340 | 97,960 | 352,076 | 380,664 | 382,968 | 3519/750 |
30,232 | 32020 | 32344 | 187,761 | 352,080 | 380,664 | 382,972 | 3519/800 |
30,234 | 32021 | 32,348 | 350,620 | 352,122 | 380,664 | 777,752 | 3519/850 |
30236 | 32022 | 32352 | 350,660 | 352,124 | 380,672 | 306 / 304.8 | 3519/900 |
30238 | 32024 | 32,356 | 350,672 | 352,126 | 380,676 | 306 / 330.2 | 3519/950 |
30240 | 32,026 | 32,920 | 351,056 | 352,128 | 380,679 | 306/520 | 3806/530 |
30,244 | 32,028 | 32,921 | 351,068 | 352,130 | 380,679 | 306 / 622.3 | 3806/560 |
30248 | 32030 | 32922 | 351,072 | 352,132 | 380,680 | 306/630 | 3806/600 |
30252 | 32,032 | 32,924 | 351,076 | 352,134 | 380,684 | 306/760 | 3806/650 |
30,256 | 32034 | 32926 | 351,080 | 352,136 | 380,688 | 306/800 | 3806/660 |
30320 | 32,036 | 32,928 | 351,084 | 352,138 | 380,692 | 308/800 | 3806/750 |
30,321 | 32038 | 32,930 | 351,088 | 352,140 | 381,068 | 310/500 | 3810/500 |
30322 | 32040 | 32,932 | 351,092 | 352,144 | 381,072 | 310/560 | 3810/530 |
30324 | 32044 | 32934 | 351,096 | 352,148 | 381,076 | 310/600 | 3810/560 |
30,326 | 32048 | 32,936 | 351,160 | 352,152 | 381,080 | 310/630 | 3810/600 |
30328 | 32052 | 32,938 | 351,164 | 352,216 | 381,084 | 310/900 | 3810/630 |
30,330 | 32,056 | 32940 | 351,168 | 352,218 | 381,092 | 318 / 530X3 | 3810/710 |
30,332 | 32060 | 32,944 | 351,172 | 352,220 | 381,096 | 318 / 850X2 | 381030X2 |
30334 | 32064 | 32948 | 351,176 | 352,222 | 381,156 | 319/530 | 381036X2 |
30336 | 32068 | 32952 | 351,180 | 352,224 | 381,160 | 319/710 | 381040X2 |
30338 | 32220 | 32,956 | 351,184 | 352,226 | 381,164 | 319/800 | 381050X2 |
30340 | 32221 | 32960 | 351,188 | 352,228 | 381,168 | 319/900 | 381052X2 |
30344 | 32222 | 32964 | 351,192 | 352,230 | 381,172 | 319/950 | 381056X2 |
30,348 | 32224 | 32968 | 351,196 | 352,232 | 381,176 | 32880X2 | 381060X2 |
30,352 | 32226 | 32,972 | 351,976 | 352,234 | 381,180 | 3510/500 | 381088X2 |
30,672 | 32,228 | 32,976 | 351,980 | 352,236 | 381,184 | 3510/530 | 3811/530 |
31,038 | 32230 | 32,980 | 351,984 | 352,238 | 381,188 | 3510/560 | 3811/560 |
31,068 | 32,232 | 32,984 | 351,988 | 352,240 | 381,192 | 3510/600 | 3811/600 |
31,072 | 32,234 | 32,988 | 351,992 | 352,926 | 381,196 | 3510/630 | 3811/630 |
31,080 | 32,236 | 32,992 | 351,996 | 352,928 | 381,992 | 3510/670 | 3811/710 |
31,084 | 32,238 | 32996 | 352,026 | 352,930 | 382,028 | 3510/710 | 3811/750 |
31088 | 32240 | 37,720 | 352,028 | 352,932 | 382,034 | 3511/500 | 3811/800 |
31092 | 32244 | 37,726 | 352,030 | 352,934 | 382,040 | 3511/530 | 381176 एक्स 2 |
31,160 | 32,248 | 37,732 | 352,032 | 352,936 | 382,044 | 3511/560 | 3819/540 |
31,318 | 32,252 | 37,736 | 352,034 | 352,938 | 382,048 | 3511/600 | 3819/560 |
31,319 | 32256 | 37,741 | 352,036 | 352,940 | 382,052 | 3511/630 | 3819/600 |
31320 | 32320 | 37745 | 352,038 | 352,944 | 382,056 | 3511/670 | 3819/630 |
31322 | 32321 | 37,746 | 352,040 | 352,948 | 382,060 | 3511/710 | 3819/670 |
31324 | 32,322 | 37,752 | 352,044 | 352,952 | 382,060 | 3511/750 | 779/540 |
31326 | 32324 | 37,768 | 352,048 | 352,956 | 382,064 | 3519/1120 | 779/600 |
31,328 | 32,326 | 37772 | 352,052 | 352,960 | 382,064 | 3519/500 | 877/570 |
878/530 | 879/500 | 879/635 | 87961 के | 87961 के 1 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Long Huiyi
दूरभाष: 86-13908439096
फैक्स: 86-731-28210408
ऑटोमोटिव ड्राइविंग हेलीकल बेवल गियर ट्रांसमिशन पार्ट्स के लिए दबाव कोण कस्टम सेट करें
मित्सुबिशी ट्रक हेलिकल बेवल गियर क्राउन व्हील और पिनियन दाहिने हाथ हेलीकल गियर
ट्रांसमिशन बॉक्स के लिए डाना रिंग और पिनियन गियर्स, क्राउन व्हील और पिनियन गियर
ऑटो ड्राइविंग हेलीकल बेवल गियर उच्च कठोरता दबाव कोण 20 - 30 डिग्री
गियरबॉक्स एंटी-ऑइल ब्लैकिंग भूतल उपचार के लिए दायां हाथ स्टील सर्पिल बेवल गियर
उच्च कठोरता क्राउन व्हील और पिनियन गियर, सर्पिल डिफेंशियल रिंग गियर
कस्टम रिंग और पिनियन गियर्स, सर्पिल क्राउन और पिनियन गियर लाइफ का उपयोग करते हुए लंबे समय तक
20CrNiMo सामग्री विभेदक पिनियन अंगूठी गियर, असली अंगूठी और पिनियन गियर समूह
प्रेसिजन जाली सीधे विभेदक बेवल गियर, कार्बन स्टील सादा बेवल गियर
उच्च प्रदर्शन विभेदक बेवल गियर, 20CrMnTi पॉलिशिंग कार विभेदक गियर
मर्सिडीज बेंज डिफेंशियल स्ट्रेट बेवल गियर 20 ~ 30 डिग्री 346 350 1324
गैर मानक एक्सल सीधे बेवल गियर 20CrMnTi सामग्री उच्च परिशुद्धता