उत्पत्ति के प्लेस: | Zhuzhou, Hunan, चीन (मुख्य भूमि) |
ब्रांड नाम: | JICHI |
प्रमाणन: | DIN, ISO/GB, AGMA, JIS |
मॉडल संख्या: | 41201-80493 10X43 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 सेट |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | विरोधी जंग कागज, दफ़्ती, लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय: | 10-50 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / ए, डी / पी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़े / महीना |
उत्पाद का नाम: | क्राउन व्हील और डैने की नोक | सामग्री: | 22CrMoH और 20CrMnTiH |
---|---|---|---|
आवेदन: | टोयोटा ट्रक | मॉडल संख्या: | ट्रांसमिशन गियर |
अनुपात: | 8 * 39 | आकार: | stardard |
प्रमुखता देना: | अंतर ताज और पिनियन,बेवल पिनियन और ताज पहिया |
उच्च शक्ति विभेदक ताज और पिनियन, बेवल पिनियन गियर एंटी-ऑयल
टोयोटा सर्पिल बेवल क्राउन व्हील और पिनियन गियर
जल्दी से विवरण
नाम | क्राउन व्हील और पिनियन गियर |
मॉडल नं। | 99012320177 |
सामग्री | 20CrMnTi, 20CrMnTiH, या अन्य |
व्यापार गुंजाइश | ट्रक गियर भागों की विविधता |
ट्रक मॉडल | मर्सिडीज बेंज, टोयोटा, दाना, हिनो, निसान, मित्सुबिशी, इसुजू, सुजुकी |
टोयोटा रिनो | 6 × 39 | 41,201-39,495 |
टोयोटा रिनो | 6 × 35 | 41,201-80,187 |
टोयोटा बीयू | 6 × 39 | |
टोयोटा बीयू | 6 × 41 | |
टोयोटा बीयू | 7 × 39 | |
टोयोटा बीयू | 8 × 45 | 41,201-80,123 |
टोयोटा रिनो (सामने) | 6 × 37 | |
टोयोटा रिनो (आरईएआर) | 6 × 37 | |
टोयोटा | 9 × 43 | 41,201-29,307 |
टोयोटा / HILUX | 9 × 41 | 41,201-29,536 |
टोयोटा / HILUX (सामने) | 9 × 41 | 41,201-80,015 |
टोयोटा | 8 × 39 | 41,201-39,697 |
टोयोटा (एफ) | 10 × 43 | 41201-80172 69825 |
टोयोटा (एफ) | 10 × 43 | |
टोयोटा (आर) | 10 × 43 | 41,201-80,204 |
टोयोटा (आर) | 10 × 43 | 41201-80203 80493 |
टोयोटा (आर) | 10 × 41 | |
टोयोटा (आर) | 9 × 41 | |
टोयोटा (एफ) | 9 × 41 | |
टोयोटा (एफ) | 10 × 41 | 41,201-80,169 |
टोयोटा (आर) | 10 × 41 | 41,201-69,255 |
टोयोटा (एफ) | 10 × 41 | |
टोयोटा (आर) | 10 × 41 | |
टोयोटा (एफ) | 9 × 37 | 41,201-69,265 |
टोयोटा (आर) | 9 × 37 | 41,201-69,355 |
टोयोटा (एफ) | 9 × 37 | 41,201-69,266 |
टोयोटा (आर) | 9 × 37 | 41,201-69,356 |
टोयोटा (आर) | 9 × 37 | |
टोयोटा (आर) | 9 × 37 | |
टोयोटा (आर) | 10 × 37 | |
टोयोटा (एफ) वीआईजीओ | 11 × 43 | 41,201-80,109 |
टोयोटा (आर) वीआईजीओ | 11 × 43 | 41,201-80,177 |
टोयोटा (आर) | 10 × 41 | |
टोयोटा | 7 × 37 | |
टोयोटा | 7 × 40 | |
टोयोटा | 8 × 39 | |
टोयोटा जेके | 8 × 38 | |
टोयोटा जेके | 6 × 37 | |
टोयोटा जेके | 7 × 37 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Long Huiyi
दूरभाष: 86-13908439096
फैक्स: 86-731-28210408
ऑटोमोटिव ड्राइविंग हेलीकल बेवल गियर ट्रांसमिशन पार्ट्स के लिए दबाव कोण कस्टम सेट करें
मित्सुबिशी ट्रक हेलिकल बेवल गियर क्राउन व्हील और पिनियन दाहिने हाथ हेलीकल गियर
ट्रांसमिशन बॉक्स के लिए डाना रिंग और पिनियन गियर्स, क्राउन व्हील और पिनियन गियर
ऑटो ड्राइविंग हेलीकल बेवल गियर उच्च कठोरता दबाव कोण 20 - 30 डिग्री
गियरबॉक्स एंटी-ऑइल ब्लैकिंग भूतल उपचार के लिए दायां हाथ स्टील सर्पिल बेवल गियर
उच्च कठोरता क्राउन व्हील और पिनियन गियर, सर्पिल डिफेंशियल रिंग गियर
कस्टम रिंग और पिनियन गियर्स, सर्पिल क्राउन और पिनियन गियर लाइफ का उपयोग करते हुए लंबे समय तक
20CrNiMo सामग्री विभेदक पिनियन अंगूठी गियर, असली अंगूठी और पिनियन गियर समूह
प्रेसिजन जाली सीधे विभेदक बेवल गियर, कार्बन स्टील सादा बेवल गियर
उच्च प्रदर्शन विभेदक बेवल गियर, 20CrMnTi पॉलिशिंग कार विभेदक गियर
मर्सिडीज बेंज डिफेंशियल स्ट्रेट बेवल गियर 20 ~ 30 डिग्री 346 350 1324
गैर मानक एक्सल सीधे बेवल गियर 20CrMnTi सामग्री उच्च परिशुद्धता